P.J | P.G | P.E | P.P | PUNTOS | |
MOLÍ D'ANIMETA | 2 | ||||
SAGRADO CORAZÓN | 2 | ||||
PURÍSIMA CONCEPCIÓN | 2 | ||||
SAN ONOFRE "A" | 2 | ||||
SAN ONOFRE "B" | 2 | ||||
SAN ENRIQUE | 2 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Sagrado Corazón | 3-2 | San Onofre B |
Purísima Concepción | 2-2 | San Enrique |
San Onofre A | 1-8 | Molí d'Animeta |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Molí d'Animeta | 5-2 | Purísima Concepción |
San Onofre B | 2-2 | San Onofre A |
San Enrique | 3-1 | Sagrado Corazón |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Sagrado Corazón | Molí d'Animeta | |
Purísima Concepción | San Onofre A | |
San Enrique | San Onofre B |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Molí d'Animeta | San Enrique | |
Purísima Concepción | San Onofre B | |
San Onofre A | Sagrado Corazón |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Sagrado Corazón | Purísima Concepción | |
San Onofre B | Molí d'Animeta | |
San Enrique | San Onofre A |
Recordatorio:
Todas las JORNADAS corresponden a MIÉRCOLES. Acordamos como todos los años que los partidos los pitan los respectivos entrenadores. |
|
La hora oficial de comienzo de los partidos será las 17,30 horas. Si los dos equipos que deben disputar el encuentro han finalizado sus clases lectivas a las 16:30 y se hallan en el lugar de juego a las 17:00 podrán iniciar el partido. |
|
Sí se da el caso de que uno de los equipos acaba sus clases lectivas a las 16:30 y el otro equipo a las 17:00, el partido se jugara a la hora oficial que es a las 17:30 horas. |
|
|